物件詳細
物件詳細
練馬区桜台[アパート] の物件詳細ページです。
お問い合わせ番号:051201
1R
( 18㎡ )
4.7万円
( 0円 )
交通: 西武池袋線 桜台(東京)駅 徒歩6分
敷金/礼金: - / -
保証金/敷引/償却金: 44000円 / - / 44000円
所在地: 練馬区桜台
築年月: 1992年5月
ポイント
右側のQRコードからこの物件情報を読み取れます☆ 電車の移動中、休憩中、ちょっとした空き時間に…ケータイからいつでも簡単にお部屋探し!⇒
資料請求などはこちら
TEL: 03-5912-1101
お問い合わせ番号: 051201
特徴 | 閑静な住宅街,最上階,2F以上,ロフト,角住戸,出窓,陽当たり良好 | ||
---|---|---|---|
設備 | 電気コンロ,ユニットバス,バス有,シャワー,バストイレ同室,トイレ有,エアコン,インターホン,給湯,フローリング,室内洗濯機置場,収納有,ガス(都市ガス),下水(公共下水),水道(専用メーター) | ||
天井高 | 空調 | 1基 | |
駐車場 | 駐輪場:有 |
物件所在地 | 東京都練馬区桜台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通機関 |
西武池袋線 桜台(東京)駅 徒歩6分 西武池袋線 練馬駅 徒歩7分 都営大江戸線 練馬駅 徒歩10分 |
||
間取り詳細 | 洋室(6畳) ロフト(4畳) | ||
専有面積 | 18㎡ | ||
所在階/地上階数 | 2 / 2 | 部屋向き | 南西 |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1992年5月 |
総戸数 | 8 | ||
賃料 | 4.7万円 | 管理費等 | 0円 |
保証金 | 44000円 | 更新料 | |
敷引/償却金 | - / 44000円 | 敷引・償却区分 | 解約時 |
積増し敷金 | - | 積増し理由 | 無 |
損害保険 | 有 | ||
契約形態 | 普通借家契約 | 期間 | 契約期間:2年 |
現況 | 空 | 入居時期 | 即時 |
取引態様 | 仲介元付(専任) | 自社管理番号 | 051201 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2024年9月19日 | 次回更新予定日 | 2024年10月19日 |
不動産会社コード | 5215 | 物件管理コード | 100000000000000000000003204193 |
資料請求などはこちら
TEL: 03-5912-1101
お問い合わせ番号: 051201
所在地 :
東京都練馬区栄町5番1号
TEL :
03-5912-1101
免許番号 :
東京都知事(7)第61377号
加盟団体 :
全日本不動産協会