Point
右側のQRコードからこの物件情報を読み取れます☆ 電車の移動中、休憩中、ちょっとした空き時間に…ケータイからいつでも簡単にお部屋探し!⇒
東京都練馬区羽沢1丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、2口コンロ、バス・トイレ別、シャワー、追い焚き風呂、収納1間、フローリング、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 閑静な住宅街、2F以上、陽当たり良好 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000006
東京都練馬区羽沢1丁目の物件詳細
| 物件名 | 東京都練馬区羽沢1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 羽沢1丁目 | ||
| 交通 | 西武池袋線 江古田駅 徒歩7分 西武有楽町線 新桜台駅 徒歩2分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1977年6月中旬(築48年) |
| 間取り | 1K(洋室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.5㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東京都練馬区羽沢1丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 5万3700円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 1,300円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 楽器使用可 | ||
| 備考 | |||
東京都練馬区羽沢1丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000006 | 物件管理コード | 1128587503580000001006 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
東京都練馬区羽沢1丁目の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社デルタ 江古田南口店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都練馬区栄町5番1号 | 電話番号 | 03-5912-1101 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第61377号 | 不動産会社コード | 5215 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業保証協会 | ||
